Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Serra da Raiz | |||||
| "Igreja Matriz Senhor do Bonfim" | |||||
| Igreja Matriz Senhor do Bonfim | |||||
| | |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1959 | ||||
| Gentílico | Não disponível | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luiz Gonzaga Bezerra Duarte (Luiz Machado) (PTB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
| | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Guarabira IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Caiçara,(N), Sertãozinho(S), Belém,(L) e Duas Estradas, Lagoa de Dentro (O). | ||||
| Distância até a capital | 138 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 28,984 km² [2] | ||||
| População | 3 204 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 110,54 hab./km² | ||||
| Altitude | 331 m | ||||
| Clima | tropical As' | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,565 médio PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 13 347,357 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 4 141,28 IBGE/2008[5] | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário